| ・最終更新日 | =全データの最終更新日時です。毎時10分ごろに更新されます。 |
| ・サイトURL | =掲載中のクライアント様サイトのURLです。 |
| ・更新日 | =掲載中のクライアント様サイトの最終内容変更日です。 |
| ・参加数 | =クライアント様のサイトを掲載しているサイトの数値です。 |
| ・IMP数 | =広告が表示された回数を示す数値です。 |
| ・CSP数 | =クッションページが表示された回数を示す数値です。 |
| ・CTR | =広告が表示された回数に対し、何回のクリックがあったかを示す数値です。 |
| ・CVR | =コンバージョン(最終成果)率を示す項目です。 |
| ・獲得数 | =コンバージョン(最終成果)に至った獲得件数を示す項目です。 ※獲得数・CVRはコンバージョンタグを設置して頂いているサイトのみ表示されます。 |
| ・セグメント | =配信先のカテゴリを示す項目です。 |
| ・ユニークカウント | =ユニークユーザーカウントの有無を示す項目です |
| ・タグランダムキャッチコピー | =タグランダム広告で配信中のクリック解析を示す項目です。 |
| ・タグ広告クッション率 | =aタグによる掲載方法です。その場合のクッションページ表示率です。 |
| ・ローテ広告クッション率 | =プログラムよる掲載方法です。その場合のクッションページ表示率です。 ※クッションページ設定が可能な広告プランの場合、0%~100%にて設定可能です。 |
・提携申請サイト (未処理サイト) |
=提携申請メディアの確認、提携の可否を行うリンクが表示されます。 ※アフィリエイト案件のみで利用します。"0(0)"のように数値で表示されます。 |
